
Nachwuchs · Läuft
U21-EM-Qualifikation
5. Juni – 6. Oktober
Nächste Spiele
51Montag, 28. September
Dienstag, 29. September
Mittwoch, 30. September
Donnerstag, 1. Oktober
Freitag, 2. Oktober
Samstag, 3. Oktober
Montag, 5. Oktober
Dienstag, 6. Oktober
6 Okt.13:45
6 Okt.14:00
6 Okt.16:00
6 Okt.16:00
6 Okt.16:00
6 Okt.16:30
6 Okt.16:30
6 Okt.16:30
6 Okt.16:30
6 Okt.16:45
6 Okt.16:45
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
6 Okt.17:00
Ergebnisse
189Samstag, 26. September
Die 174 früheren Ergebnisse anzeigen
Donnerstag, 24. September
Dienstag, 31. März
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
Montag, 30. März
Freitag, 27. März
Donnerstag, 26. März
Dienstag, 18. November
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
Montag, 17. November
Samstag, 15. November
Freitag, 14. November
Donnerstag, 13. November
Dienstag, 14. Oktober
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
Montag, 13. Oktober
Freitag, 10. Oktober
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
Donnerstag, 9. Oktober
Dienstag, 9. September
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
Montag, 8. September
Freitag, 5. September
Donnerstag, 4. September
Dienstag, 10. Juni
Samstag, 7. Juni
Donnerstag, 5. Juni
Tabelle
Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | SSSSS | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | SSUSN | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | SSNNS | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | NNUSS | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | NNSNN | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 | NNNNN |
Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | SSUSS | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | SUUNS | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | NUSSU | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | USNSN | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | UNSUN | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 | NNNNN |
Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | SSSUS | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | SSNUS | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | NSSSU | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | NNNNS | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | NSNNU | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 | NNNUU |
Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | SUSSS | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | SNSSU | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | SUNNU | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | USNSN | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | NUUNN | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 | NNUNN |
Group E
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | SSSSS | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | SSSNS | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | NUNSS | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | NUSSN | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | SNNNN | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 | NNNNN |
Group F
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | SSSSS | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | NSSSS | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | SNNSN | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | SUNNS | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | NUSNN | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 | NNNNN |
Group G
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | NSSSS | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | UUNSU | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | USNUU | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | NNSUU | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | SUNNU |
Group H
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | SSSSU | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | NSSUS | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | SUNNU | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | NNUUU | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | UNNNU |
Group I
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | SNSSU | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | SNSNU | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | SSNUS | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | NSNSN | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 | NNNSN |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | 18 | SSSNS | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 12 | NSSSS | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | NSSUS | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | SUSNS | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | NSUSS | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | SNSNU | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:2 | +6 | 8 | UUNSS | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | SNUSU | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | UUNSU |
