
Nationalteams · Neu
UEFA Nations League
24. September – 17. November
Heute & live
8Nächste Spiele
122Montag, 28. September
Dienstag, 29. September
Donnerstag, 1. Oktober
Freitag, 2. Oktober
Samstag, 3. Oktober
Sonntag, 4. Oktober
Montag, 5. Oktober
Dienstag, 6. Oktober
Donnerstag, 12. November
Freitag, 13. November
Samstag, 14. November
Sonntag, 15. November
Ergebnisse
26Samstag, 26. September
Die 8 früheren Ergebnisse anzeigen
Tabelle
Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | N |
Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N |
Group 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N |
Group 4
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N |
Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | N |
Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N |
Group 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | N |
Group 4
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N |
Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | N |
Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | N |
Group 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | N |
Group 4
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N |
Group 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N |
Group 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | S | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | N |
