
Frauenfußball · Läuft
UEFA Women's Champions League
22. Juli – 16. Dezember
Nächste Spiele
45Mittwoch, 30. September
Donnerstag, 1. Oktober
Mittwoch, 28. Oktober
Donnerstag, 29. Oktober
Dienstag, 10. November
Mittwoch, 11. November
Mittwoch, 18. November
Donnerstag, 19. November
Ergebnisse
89Mittwoch, 23. September
Die 80 früheren Ergebnisse anzeigen
Mittwoch, 2. September
Dienstag, 1. September
Mittwoch, 26. August
Dienstag, 25. August
Samstag, 8. August
Freitag, 7. August
Mittwoch, 5. August
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
ENDE
Dienstag, 4. August
Samstag, 25. Juli
Tabelle
Champions League Women: League phase
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 3 | S | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | S | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | S | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | S | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | U | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | U | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | U | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | U | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | N | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | N | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | N | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | N |
