
كرة القدم النسائية · جارية
World Cup - U20 - Women
٥ سبتمبر – ٢٧ سبتمبر
اليوم ومباشر
1الأحد، ٢٧ سبتمبر
النتائج
51السبت، ٢٦ سبتمبر
الأربعاء، ٢٣ سبتمبر
عرض النتائج السابقة (48)
الخميس، ١٧ سبتمبر
الأربعاء، ١٦ سبتمبر
الأحد، ١٣ سبتمبر
السبت، ١٢ سبتمبر
الجمعة، ١١ سبتمبر
الخميس، ١٠ سبتمبر
الأربعاء، ٩ سبتمبر
الثلاثاء، ٨ سبتمبر
الاثنين، ٧ سبتمبر
الأحد، ٦ سبتمبر
الترتيب
Groups - Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | خففف | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 | خففخ | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | خخت | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | -11 | 1 | خخت |
Groups - Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | خفففف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | خففخت | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | خخفت | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | خخخ |
Groups - Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | خففت | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | خففخت | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | خخف | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | خفخ |
Groups - Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | خخففت | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | ختتف | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 4 | خفتخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 | خخخ |
Groups - Group E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | ففففف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | خفتخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | فخففخ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | خخخ |
Groups - Group F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 9 | ففففف | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 4 | خففتخ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | خختف | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | -25 | 0 | خخخ |
Groups
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 4 | خفتخ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | خخفت | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | خختف | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | فخففخ | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | خخف | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | خخت |
