
بطولات الأندية الدولية · جارية
AFC Champions League Elite
١١ أغسطس – ١٦ فبراير
المباريات القادمة
112الاثنين، ١٢ أكتوبر
الثلاثاء، ١٣ أكتوبر
الاثنين، ٢٦ أكتوبر
الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر
الاثنين، ٢ نوفمبر
الثلاثاء، ٣ نوفمبر
الاثنين، ٢٣ نوفمبر
الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر
الأربعاء، ٢٥ نوفمبر
الثلاثاء، ١ ديسمبر
الأربعاء، ٢ ديسمبر
الاثنين، ٧ ديسمبر
الثلاثاء، ٨ ديسمبر
الاثنين، ٨ فبراير
الثلاثاء، ٩ فبراير
الأربعاء، ١٠ فبراير
الاثنين، ١٥ فبراير
النتائج
20الأربعاء، ١٦ سبتمبر
عرض النتائج السابقة (10)
الاثنين، ١٤ سبتمبر
الترتيب
West Region
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | تف | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | تف | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | خ | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | خ | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | خ | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | خ |
East Region
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | فف | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | ف | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | ف | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ف | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | خ | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | خ | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | خ | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | خ | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | خف | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | خ |
