
بطولات الأندية الدولية · جارية
AFC Champions League Two
١٢ أغسطس – ٩ ديسمبر
المباريات القادمة
80الثلاثاء، ١٣ أكتوبر
الأربعاء، ١٤ أكتوبر
الخميس، ١٥ أكتوبر
الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر
الأربعاء، ٢٨ أكتوبر
الخميس، ٢٩ أكتوبر
الثلاثاء، ٣ نوفمبر
الأربعاء، ٤ نوفمبر
الخميس، ٥ نوفمبر
الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر
الأربعاء، ٢٥ نوفمبر
الخميس، ٢٦ نوفمبر
الخميس، ٣ ديسمبر
الثلاثاء، ٨ ديسمبر
النتائج
19الخميس، ١٧ سبتمبر
عرض النتائج السابقة (5)
الثلاثاء، ١٥ سبتمبر
الاثنين، ٣١ أغسطس
الأربعاء، ١٢ أغسطس
الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | خ |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | فف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ |
Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | خ |
Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ |
Group E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | فف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | خ |
Group F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | خ |
Group G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | خ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | خ |
Group H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ف | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ت | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | خ |
