
الفئات السنية · جارية
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا
٥ يونيو – ٦ أكتوبر
المباريات القادمة
51الاثنين، ٢٨ سبتمبر
الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر
الأربعاء، ٣٠ سبتمبر
الخميس، ١ أكتوبر
الجمعة، ٢ أكتوبر
السبت، ٣ أكتوبر
الاثنين، ٥ أكتوبر
الثلاثاء، ٦ أكتوبر
٦ أكتوبر٠١:٤٥ م
٦ أكتوبر٠٢:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٣٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٣٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٣٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٣٠ م
٦ أكتوبر٠٤:٤٥ م
٦ أكتوبر٠٤:٤٥ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
٦ أكتوبر٠٥:٠٠ م
النتائج
189السبت، ٢٦ سبتمبر
الجمعة، ٢٥ سبتمبر
عرض النتائج السابقة (174)
الخميس، ٢٤ سبتمبر
الثلاثاء، ٣١ مارس
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
الاثنين، ٣٠ مارس
الجمعة، ٢٧ مارس
الخميس، ٢٦ مارس
الثلاثاء، ١٨ نوفمبر
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
الاثنين، ١٧ نوفمبر
السبت، ١٥ نوفمبر
الجمعة، ١٤ نوفمبر
الخميس، ١٣ نوفمبر
الثلاثاء، ١٤ أكتوبر
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
الاثنين، ١٣ أكتوبر
الجمعة، ١٠ أكتوبر
الخميس، ٩ أكتوبر
الثلاثاء، ٩ سبتمبر
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
الاثنين، ٨ سبتمبر
الجمعة، ٥ سبتمبر
الخميس، ٤ سبتمبر
الثلاثاء، ١٠ يونيو
السبت، ٧ يونيو
الخميس، ٥ يونيو
الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | ففففف | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | ففتفخ | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | ففخخف | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | خختفف | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | خخفخخ | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 | خخخخخ |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | ففتفف | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | فتتخف | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | ختففت | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | تفخفخ | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | تخفتخ | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 | خخخخخ |
Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | فففتف | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | ففختف | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | خفففت | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | خخخخف | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | خفخخت | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 | خخختت |
Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | فتففف | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | فخففت | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | فتخخت | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | تفخفخ | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | ختتخخ | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 | خختخخ |
Group E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | ففففف | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | فففخف | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | ختخفف | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | ختففخ | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | فخخخخ | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 | خخخخخ |
Group F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | ففففف | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | خفففف | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | فخخفخ | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | فتخخف | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | ختفخخ | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 | خخخخخ |
Group G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | خفففف | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | تتخفت | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | تفختت | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | خخفتت | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | فتخخت |
Group H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | ففففت | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | خففتف | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | فتخخت | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | خختتت | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | تخخخت |
Group I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | فخففت | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | فخفخت | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | ففختف | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | خفخفخ | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 | خخخفخ |
Ranking of second-placed teams
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | 18 | فففخف | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 12 | خفففف | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | خففتف | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | فتفخف | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | خفتفف | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | فخفخت | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:2 | +6 | 8 | تتخفف | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | فختفت | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | تتخفت |
