
Resultados y clasificación
UEFA European Under-21 Championship Qualifying
Próximos partidos
Standings
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | |||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +24 | 16 | |||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | +6 | 8 | |||
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 | |||
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -39 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +28 | 19 | |||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 14 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | 11 | |||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |||
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | -13 | 6 | |||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 | |||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | |||
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 | |||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |||
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +16 | 19 | |||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 | |||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |||
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +21 | 24 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | |||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | |||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | |||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +18 | 18 | |||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +17 | 18 | |||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | |||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |||
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -27 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | |||
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |