
Youth football · Ongoing
U21 Euro qualifiers
June 5 – October 6
Upcoming matches
51Monday, September 28
Tuesday, September 29
Wednesday, September 30
Thursday, October 1
Friday, October 2
Saturday, October 3
Monday, October 5
Tuesday, October 6
Oct 601:45 PM
Oct 602:00 PM
Oct 604:00 PM
Oct 604:00 PM
Oct 604:00 PM
Oct 604:30 PM
Oct 604:30 PM
Oct 604:30 PM
Oct 604:30 PM
Oct 604:45 PM
Oct 604:45 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Oct 605:00 PM
Results
189Saturday, September 26
Show the 174 earlier results
Thursday, September 24
Tuesday, March 31
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
Monday, March 30
Friday, March 27
Thursday, March 26
Tuesday, November 18
Monday, November 17
Saturday, November 15
Friday, November 14
Thursday, November 13
Tuesday, October 14
Monday, October 13
Friday, October 10
Thursday, October 9
Tuesday, September 9
Monday, September 8
Friday, September 5
Thursday, September 4
Tuesday, June 10
Saturday, June 7
Thursday, June 5
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | WWDWL | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | WWLLW | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | LLDWW | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | LLWLL | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 | LLLLL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | WDDLW | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | LDWWD | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | DWLWL | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | DLWDL | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 | LLLLL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | WWWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | WWLDW | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | LWWWD | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | LLLLW | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | LWLLD | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 | LLLDD |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | WDWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | WLWWD | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | WDLLD | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | DWLWL | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | LDDLL | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 | LLDLL |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | WWWLW | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | LDLWW | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | LDWWL | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | WLLLL | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 | LLLLL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | WLLWL | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | WDLLW | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | LDWLL | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 | LLLLL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | DDLWD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | DWLDD | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | LLWDD | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | WDLLD |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | WWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | LWWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | WDLLD | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | LLDDD | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | DLLLD |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | WLWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | WLWLD | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | WWLDW | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | LWLWL | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 | LLLWL |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | 18 | WWWLW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 12 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | LWWDW | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | WDWLW | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | LWDWW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | WLWLD | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:2 | +6 | 8 | DDLWW | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | WLDWD | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | DDLWD |
