
E. Shomurodov
UzbekistanForwardUzbekistan
Alter
30
Tore
4
Vorl.
1
Altura
190
Statistiken nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|
![]() World Cup - Qualification Asia Uzbekistan | 15 | 2 | 1 | 7.2 |
![]() World Cup Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 6.6 |
![]() Friendlies Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
![]() UEFA Europa Conference League Başakşehir | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
![]() Süper Lig Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 7.7 |





