
Ergebnisse · Tabelle
Liga Nacional de Honduras
Spiele heute
2Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:4 | +9 | 18 | SUSSU | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:3 | +9 | 17 | SSSUS | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 14 | NSUUS | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 | NSUSS | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:6 | +4 | 11 | UNSNU | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | UUUNU | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | NUNUS | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | SSNNN | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:8 | -2 | 7 | SNUNS | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 | NUNSN | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | NNSNN |
