
A. Schjelderup
NorwayForwardNorway
Alter
22
Tore
4
Vorl.
8
Altura
176
Statistiken nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|
![]() World Cup Norway | 6 | 1 | 3 | 7.0 |
![]() World Cup Norway | 6 | 1 | 3 | 7.0 |
![]() Friendlies Norway | 4 | 1 | 0 | — |
![]() UEFA Europa League Benfica | 3 | 1 | 1 | — |
UEFA World Cup Qualifiers Norway | 2 | 0 | 1 | 7.3 |
![]() Primeira Liga Benfica | 1 | 0 | 0 | 7.3 |




