
Raphinha
BrazilForwardBrazil
Alter
29
Tore
11
Vorl.
5
Altura
176
Statistiken nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|
![]() World Cup - Qualification South America Brazil | 13 | 5 | 2 | 7.4 |
![]() Friendlies Brazil | 3 | 0 | 1 | 6.6 |
![]() Super Cup Barcelona | 2 | 4 | 1 | 9.8 |
![]() World Cup Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
![]() La Liga Barcelona | 1 | 2 | 1 | 9.9 |





