
Resultados y clasificación
FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
Próximos partidos
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
انتهت
الترتيب
Group A2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Group B1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Group B2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Group B4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | 14 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | 0 |
Group C1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | 11 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 |
Group C3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group C4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Group C6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |