
Sonuçlar · Puan durumu
UEFA Women's Nations League
Yaklaşan
2Puan durumu
Group A1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 |
Group A2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
Group A3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:21 | -16 | 4 |
Group B1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
Group B2
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | -10 | 0 |
Group B4
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 |
Group C1
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | +26 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0 |
Group C3
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | 1 |
Group C4
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 |
Group C6
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
