
Uluslararası kulüp turnuvaları · Devam ediyor
AFC Champions League Elite
11 Ağustos – 16 Şubat
Yaklaşan maçlar
11212 Ekim Pazartesi
13 Ekim Salı
26 Ekim Pazartesi
27 Ekim Salı
2 Kasım Pazartesi
3 Kasım Salı
23 Kasım Pazartesi
24 Kasım Salı
25 Kasım Çarşamba
1 Aralık Salı
2 Aralık Çarşamba
7 Aralık Pazartesi
8 Şubat Pazartesi
9 Şubat Salı
15 Şubat Pazartesi
16 Şubat Salı
Sonuçlar
2016 Eylül Çarşamba
Önceki 10 sonucu göster
14 Eylül Pazartesi
Puan durumu
West Region
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | G | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | BG | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | BG | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | M | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | M |
East Region
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | GG | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | G | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | G | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | M | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | M | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | MG | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | M |
