
Sonuçlar · Puan durumu
English EFL Trophy
Yaklaşan
23BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
BİTTİ
Puan durumu
Northern Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Northern Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
Northern Group C
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
Northern Group D
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Northern Group E
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
Northern Group F
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Northern Group G
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Northern Group H
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Southern Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Southern Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
Southern Group C
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
Southern Group D
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | Ipswich U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Southern Group E
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Southern Group F
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
Southern Group G
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Southern Group H
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | Brentford U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
