
Sonuçlar · Puan durumu
UEFA Conference League
Yaklaşan
1815 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki16:45
15 Eki19:00
15 Eki19:00
15 Eki19:00
15 Eki19:00
15 Eki19:00
15 Eki19:00
15 Eki19:00
15 Eki19:00
Puan durumu
Sezon henüz başlamadı. Puan durumu sezon başlayınca dolacak.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GGBGG | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GB | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GGGGB | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GBGMG | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GB | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GG | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GBBGG | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | MG | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GBGG | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GB | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GBGG | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GMGGG | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GB | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GM | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | BGBGG | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GGGG | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GG | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GB | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GBGBB | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GBBGG | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | BGBGG | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GMBG | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Üst sıralar (kupa veya yükselme)
Gol krallığı
- 1

Winsley Boteli Mokango
FC Sion7gol · 1 asist
- 2

K. Behrens
FC Lugano6gol · 1 asist
- 3

Robert
FC Copenhagen4gol · 1 asist
- 4

M. Pjaca
Twente4gol · 1 asist
- 5

E. Kara
Rapid Vienna4gol · 1 asist
- 6

O. Gloukh
Ajax4gol
- 7

D. Klaassen
Ajax4gol
- 8

A. Cornelius
FC Copenhagen3gol · 2 asist
- 9

Ricardo Horta
SC Braga3gol · 2 asist
- 10

Moulaye Haïdara
Rapid Vienna3gol · 1 asist
