
Sonuçlar · Puan durumu
Concacaf W Gold Cup
Yaklaşan
1Puan durumu
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
