
Sonuçlar · Puan durumu
Bangabandhu Cup
Yaklaşan
1Puan durumu
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |

Sonuçlar · Puan durumu
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |