
Fútbol femenino · En marcha
World Cup - U20 - Women
Del 5 de septiembre al 27 de septiembre
Hoy y en vivo
1domingo, 27 de septiembre
Resultados
51sábado, 26 de septiembre
miércoles, 23 de septiembre
Ver los 48 resultados anteriores
domingo, 20 de septiembre
sábado, 19 de septiembre
jueves, 17 de septiembre
miércoles, 16 de septiembre
domingo, 13 de septiembre
sábado, 12 de septiembre
viernes, 11 de septiembre
jueves, 10 de septiembre
miércoles, 9 de septiembre
martes, 8 de septiembre
lunes, 7 de septiembre
domingo, 6 de septiembre
Clasificación
Groups - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | DVVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 | DVVD | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | DDE | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | -11 | 1 | DDE |
Groups - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 | DVVVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | DVVDE | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | DDVE | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | DDD |
Groups - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | DVVE | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | DVVDE | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | DDV | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | DVD |
Groups - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DDVVE | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | DEEV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 4 | DVED | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 | DDD |
Groups - Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | DVED | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | VDVVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | DDD |
Groups - Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 4 | DVVED | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | DDEV | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | -25 | 0 | DDD |
Groups
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 4 | DVED | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | DDVE | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | DDEV | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | VDVVD | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | DDV | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | DDE |
