
Fútbol femenino · En marcha
Eliminatorias Mundial femenino · Europa
Del 28 de noviembre al 5 de diciembre
Próximos partidos
41viernes, 9 de octubre
martes, 13 de octubre
sábado, 28 de noviembre
martes, 1 de diciembre
Resultados
168martes, 9 de junio
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
viernes, 5 de junio
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
Ver los 118 resultados anteriores
sábado, 18 de abril
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
miércoles, 15 de abril
martes, 14 de abril
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
sábado, 11 de abril
domingo, 8 de marzo
sábado, 7 de marzo
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
jueves, 5 de marzo
martes, 3 de marzo
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
lunes, 2 de marzo
viernes, 27 de febrero
lunes, 1 de diciembre
sábado, 29 de noviembre
viernes, 28 de noviembre
Clasificación
League A - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | VVEVE | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 9 | EVEVE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | EDVDE | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 | DDDDE |
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | VVEDV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | VDEVV | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | DVVVD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | DDDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | +18 | 15 | VVVDV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | VDVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | DVDVD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | -17 | 0 | DDDDD |
League A - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | VDVVD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | DVEDD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | DDDDV |
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 14 | VEVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 11 | DEVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | VEDDD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 1 | DEDDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | VVEVV | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | VVEDV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | DDVVD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | -20 | 0 | DDDDD |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | VDDDD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | DDDDD |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | +22 | 14 | VVEEV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | +21 | 14 | VVEEV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | DDVVD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | DDDDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | VEDVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | +18 | 11 | EEVDV | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | EVVVE | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | -31 | 0 | DDDDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 15 | VDVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | +15 | 15 | VVVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | DVDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | -31 | 0 | DDDDD |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 | VDVVD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | DVDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | DDDDD |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | VVDD | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | DDDD |
League C - Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | EVVV | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | VEED | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | DDED |
League C - Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | VDVV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | EVDV | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | DEDD |
