
Categorías inferiores · En marcha
Clasificación Europeo sub-21
Del 5 de junio al 6 de octubre
Próximos partidos
51lunes, 28 de septiembre
martes, 29 de septiembre
miércoles, 30 de septiembre
jueves, 1 de octubre
viernes, 2 de octubre
sábado, 3 de octubre
lunes, 5 de octubre
martes, 6 de octubre
6 oct01:45 p.m.
6 oct02:00 p.m.
6 oct04:00 p.m.
6 oct04:00 p.m.
6 oct04:00 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:45 p.m.
6 oct04:45 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
Resultados
189sábado, 26 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
Ver los 174 resultados anteriores
jueves, 24 de septiembre
martes, 31 de marzo
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
lunes, 30 de marzo
viernes, 27 de marzo
jueves, 26 de marzo
martes, 18 de noviembre
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
lunes, 17 de noviembre
sábado, 15 de noviembre
viernes, 14 de noviembre
jueves, 13 de noviembre
martes, 14 de octubre
lunes, 13 de octubre
viernes, 10 de octubre
jueves, 9 de octubre
martes, 9 de septiembre
lunes, 8 de septiembre
viernes, 5 de septiembre
jueves, 4 de septiembre
martes, 10 de junio
sábado, 7 de junio
jueves, 5 de junio
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | VVEVD | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | VVDDV | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | DDEVV | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | DDVDD | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 | DDDDD |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | VVEVV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | VEEDV | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | DEVVE | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | EVDVD | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | EDVED | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 | DDDDD |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | VVVEV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | VVDEV | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | DVVVE | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | DDDDV | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | DVDDE | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 | DDDEE |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | VEVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | VDVVE | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | VEDDE | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | EVDVD | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | DEEDD | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 | DDEDD |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | VVVDV | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | DEDVV | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | DEVVD | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | VDDDD | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 | DDDDD |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | DVVVV | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | VDDVD | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | VEDDV | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | DEVDD | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 | DDDDD |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | DVVVV | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | EEDVE | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | EVDEE | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | DDVEE | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | VEDDE |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | VVVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | DVVEV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | VEDDE | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | DDEEE | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | EDDDE |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | VDVVE | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | VDVDE | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | VVDEV | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | DVDVD | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 | DDDVD |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | 18 | VVVDV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 12 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | DVVEV | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | VEVDV | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | DVEVV | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | VDVDE | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:2 | +6 | 8 | EEDVV | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | VDEVE | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | EEDVE |
