
Resultados · Clasificación
Primera División de Venezuela
Partidos de hoy
3Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:8 | +13 | 25 | VVVVE | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 23 | VEDVV | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:9 | +6 | 19 | VEDEE | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 18 | EVVVD | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | +2 | 17 | DVEEE | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:16 | +5 | 16 | DDDVE | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | EVVEE | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | DVDEV | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | EVVDV | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 | EVEDV | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | DDVEE | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 | DVDDV | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 8 | DDEDE | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:19 | -14 | 4 | DDDDD |
Puestos de arriba (copas o ascenso)






