
Nazionali · Nuovo
UEFA Nations League
Dal 24 settembre al 17 novembre
Oggi e live
8Prossime partite
122lunedì 28 settembre
martedì 29 settembre
giovedì 1 ottobre
venerdì 2 ottobre
sabato 3 ottobre
domenica 4 ottobre
lunedì 5 ottobre
martedì 6 ottobre
giovedì 12 novembre
venerdì 13 novembre
sabato 14 novembre
domenica 15 novembre
lunedì 16 novembre
Risultati
26sabato 26 settembre
Mostra i 8 risultati precedenti
Classifica
Group 1
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | S |
Group 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | P | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | S |
Group 3
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | S |
Group 4
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | S |
Group 1
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | P | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | S |
Group 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | S |
Group 3
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | S |
Group 4
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | P | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | S |
Group 1
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | S |
Group 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | S | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | S |
Group 3
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | P | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | S |
Group 4
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | P | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | P | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | S |
Group 1
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | S |
Group 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | S |
