
Risultati · Classifica
Norwegian Eliteserien
In programma
5Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 54:20 | +34 | 50 | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53:19 | +34 | 50 | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40:29 | +11 | 38 | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44:32 | +12 | 36 | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39:30 | +9 | 33 | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28:29 | -1 | 32 | |
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39:32 | +7 | 29 | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:32 | -7 | 28 | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24:29 | -5 | 25 | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:35 | -10 | 25 | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:27 | -6 | 23 | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34:43 | -9 | 23 | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29:44 | -15 | 23 | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33:46 | -13 | 21 | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21:40 | -19 | 19 | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22:44 | -22 | 16 |
