Germany · 3. LigaGiornata 8
FC Ingolstadt 04vs
Non iniziata
SV Wehensabato 10 ottobre alle ore 12:00Audi Sportpark
Questa competizione non pubblica marcatori, formazioni o statistiche. Qui sotto trovi l'anteprima, la forma delle squadre e la classifica.
Minuto per minuto
FC Ingolstadt 04
SV Wehen0' · 45' · 90'
Ancora nessun evento. La pagina si aggiorna da sola.
Anteprima e probabilità
Probabilità secondo il modello dei dati
10%FC Ingolstadt 0445%Pareggio45%SV Wehen
Confronto
55%Forma45%
50%Attacco50%
43%Difesa57%
29%Scontri diretti71%
45%Gol55%
44%Totale56%
Ultimi risultati in campionato
FC Ingolstadt 04
Gol fatti a partita 1.0
Gol subiti a partita 1.6
SV Wehen
Gol fatti a partita 0.7
Gol subiti a partita 1.9
Precedenti
- 28 feb 2026SV Wehen
2 - 1
FC Ingolstadt 04 - 20 set 2025FC Ingolstadt 04
0 - 0
SV Wehen - 10 mag 2025FC Ingolstadt 04
2 - 3
SV Wehen - 14 dic 2024SV Wehen
2 - 5
FC Ingolstadt 04 - 4 mar 2023SV Wehen
4 - 1
FC Ingolstadt 04
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 | VVSVV | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | VVVSV | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 | PVVVP | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 13 | VPSVS | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 13 | VVPSV | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 12 | PVSPV | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | VSPVS | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 11 | SPVVS | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 | VSVSS | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | SVVPV | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | VPVVS | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | SPPVS | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | SSVSV | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | PSSVS | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 | SVSSS | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | SPPVP | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | SSSSV | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | PSPSS | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | SVSPP | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | SPSVS |
