
Risultati · Classifica
UEFA Conference League
In programma
1815 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott16:45
15 ott19:00
15 ott19:00
15 ott19:00
15 ott19:00
15 ott19:00
15 ott19:00
15 ott19:00
15 ott19:00
Classifica
La stagione non è ancora iniziata. La classifica si popolerà al via.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVPVV | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VP | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVP | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VPVSV | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VP | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SV | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VPVV | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VP | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VPVV | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VSVVV | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VP | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VS | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVV | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VP | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VPVPP | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VPPVV | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | PVPVV | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VSPV | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Primi posti (coppe o promozione)
Capocannonieri
- 1

Winsley Boteli Mokango
FC Sion7gol · 1 assist
- 2

K. Behrens
FC Lugano6gol · 1 assist
- 3

Robert
FC Copenhagen4gol · 1 assist
- 4

M. Pjaca
Twente4gol · 1 assist
- 5

E. Kara
Rapid Vienna4gol · 1 assist
- 6

O. Gloukh
Ajax4gol
- 7

D. Klaassen
Ajax4gol
- 8

A. Cornelius
FC Copenhagen3gol · 2 assist
- 9

Ricardo Horta
SC Braga3gol · 2 assist
- 10

Moulaye Haïdara
Rapid Vienna3gol · 1 assist
