
Risultati · Classifica
Africa Cup of Nations
In programma
1Classifica
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
