
Rezultati · Ljestvica
USL League One
Nadolazeće
1Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 50:30 | +20 | 58 | |
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 63:39 | +24 | 56 | |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 50:26 | +24 | 51 | |
| 4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44:31 | +13 | 47 | |
| 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43:37 | +6 | 46 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:38 | +9 | 43 | |
| 7 | 24 | 12 | 4 | 8 | 36:33 | +3 | 40 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 41:35 | +6 | 37 | |
| 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:36 | -6 | 33 | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34:40 | -6 | 32 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:39 | -6 | 30 | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39:46 | -7 | 30 | |
| 13 | 27 | 8 | 5 | 14 | 46:45 | +1 | 29 | |
| 14 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:43 | -14 | 28 | |
| 15 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:48 | -19 | 23 | |
| 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:52 | -20 | 22 | |
| 17 | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:53 | -28 | 20 |
