
Resultados y clasificación
UEFA European Championship Qualifying
Próximos partidos
Ljestvica
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | |||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 | |||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | |||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | |||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | |||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |||
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |||
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |||
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 | |||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 | |||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +11 | 17 | |||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |||
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 | |||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | |||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 | |||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |