
Međunarodni klupski turniri · U tijeku
AFC Champions League Elite
11. kolovoza – 16. veljače
Sljedeće utakmice
112ponedjeljak, 12. listopada
utorak, 13. listopada
srijeda, 14. listopada
ponedjeljak, 26. listopada
utorak, 27. listopada
srijeda, 28. listopada
ponedjeljak, 2. studenoga
utorak, 3. studenoga
srijeda, 4. studenoga
ponedjeljak, 23. studenoga
utorak, 24. studenoga
srijeda, 25. studenoga
utorak, 1. prosinca
srijeda, 2. prosinca
ponedjeljak, 7. prosinca
utorak, 8. prosinca
ponedjeljak, 8. veljače
utorak, 9. veljače
srijeda, 10. veljače
ponedjeljak, 15. veljače
Rezultati
20srijeda, 16. rujna
Prikaži 10 ranijih rezultata
ponedjeljak, 14. rujna
Ljestvica
West Region
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | P | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | P | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | NP | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | NP | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | I | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | I | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | I | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | I |
East Region
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | P | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | PP | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | P | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | P | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | P | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | P | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | I | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | I | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | I | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | I | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | IP | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | I |
