
Resultados y clasificación
Scottish League Cup
Próximos partidos
Ljestvica
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||
| 5 | Brora | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |||
| 5 | Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |||
| 3 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 11 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |||
| 3 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 10 | |||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 9 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |||
| 5 | Brechin | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 11 | |||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 9 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |||
| 4 | Linlithgow | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 8 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |