
Rezultati · Ljestvica
Men's Olympic Soccer Tournament
Nadolazeće
1Ljestvica
Group A
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Group B
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
Group C
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Group D
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
