
Rezultati · Ljestvica
Liga Nacional de Guatemala
Nadolazeće
1Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | +5 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:16 | 0 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 12 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:16 | -6 | 7 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 6 |
