
Rezultati · Ljestvica
Indian I-League
Nadolazeće
1Ljestvica
Group Championship
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Harbour | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:20 | +11 | 29 |
| 2 | Lajong | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:12 | +16 | 28 |
| 3 | Sreenidi | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:13 | +5 | 26 |
| 4 | Rajasthan Utd | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | -4 | 18 |
| 5 | Chanmari | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 15 |
| 6 | Dempo SC | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 15 |
Group Relegation
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:18 | +2 | 14 | |
| 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:27 | -9 | 13 | |
| 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 12 | |
| 4 | Namdhari | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 10 |
