Germany · 3. LigaKolo 8
Würzburger Kickers-
Nije počelo
Hansa Rostocksubota, 10. listopada u 12:00Flyeralarm Arena
Ovo natjecanje ne objavljuje strijelce, postave ni statistiku. Ispod su najava, forma momčadi i ljestvica.
Minuta po minuta
Würzburger Kickers
Hansa Rostock0' · 45' · 90'
Još nema događaja. Stranica se sama ažurira.
Najava i vjerojatnosti
Vjerojatnost prema modelu podataka
10%Würzburger Kickers45%Neriješeno45%Hansa Rostock
Usporedba
27%Forma73%
36%Napad64%
43%Obrana57%
40%Međusobni susreti60%
53%Golovi47%
46%Ukupno54%
Posljednji rezultati u ligi
Würzburger Kickers
Postignuti golovi po utakmici 1.6
Primljeni golovi po utakmici 2.1
Hansa Rostock
Postignuti golovi po utakmici 2.1
Primljeni golovi po utakmici 2.1
Prethodni susreti
- 27. lip 2020.FC Wurzburger Kickers
3 - 1
Hansa Rostock - 30. stu 2019.Hansa Rostock
1 - 0
FC Wurzburger Kickers - 17. velj 2019.FC Wurzburger Kickers
0 - 2
Hansa Rostock - 25. kol 2018.Hansa Rostock
0 - 4
FC Wurzburger Kickers - 10. velj 2018.Hansa Rostock
3 - 1
FC Wurzburger Kickers
Ljestvica
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | +12 | 18 | PPIPP | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 15 | PPPIP | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 | NPPPN | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:12 | +7 | 13 | PNIPI | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 13 | PPNIP | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 12 | NPINP | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 11 | PINPI | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 11 | INPPI | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 | PIPII | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | IPPNP | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | PNPPI | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | INNPI | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | IIPIP | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | NIIPI | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 7 | IPIII | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | INNPN | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | IIIIP | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | NINII | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | IPINN | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | INIPI |
