
Rezultati · Ljestvica
Concacaf W Champions Cup
Nadolazeće
2Ljestvica
Group A
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:2 | +10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 | |
| 4 | Alajuelense | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 4 |
| 5 | Chorrillo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | -21 | 0 |
Group B
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:0 | +15 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 6 | |
| 4 | Vancouver | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 |
| 5 | Alianza | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:25 | -25 | 0 |
