
Rezultati · Ljestvica
Bangabandhu Cup
Nadolazeće
1Ljestvica
Group A
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Group B
| # | Momčad | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
