
Resultados y clasificación
English EFL Trophy
Próximos partidos
Clasificación
Group Northern Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group Northern Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 8 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group Northern Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group Northern Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Group Northern Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Northern Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group Northern Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 7 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Group Northern Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
Group Southern Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group Southern Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 8 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group Southern Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group Southern Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Southern Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group Southern Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group Southern Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group Southern Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 5 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |