
Ergebnisse · Tabelle
Primera División de Costa Rica
Anstehend
2Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | SNSSN | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 18 | SSSSN | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | +8 | 17 | SSNSS | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 14 | NNUNS | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 14 | USNSS | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | SSNSS | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 11 | SUNSS | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 8 | NNSUN | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 7 | NSNNN | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:15 | -9 | 4 | NNNNN |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)
