
Ergebnisse · Tabelle
Liga Profesional de Bolivia
Anstehend
1Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 54:22 | +32 | 45 | SSSSS | |
| 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 47:13 | +34 | 45 | SSSUU | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 39:22 | +17 | 42 | SSSSS | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27:14 | +13 | 32 | SSUNU | |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36:27 | +9 | 30 | SNNUS | |
| 6 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31:27 | +4 | 30 | NSSUU | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:39 | -7 | 29 | SNUNU | |
| 8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:28 | +2 | 27 | NSSNS | |
| 9 | 20 | 6 | 9 | 5 | 30:22 | +8 | 27 | USNUU | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:35 | -8 | 25 | NNNSN | |
| 11 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:50 | -18 | 21 | NNSUN | |
| 12 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31:45 | -14 | 20 | NNSNU | |
| 13 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21:40 | -19 | 20 | SNNNN | |
| 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:39 | -13 | 18 | USNSN | |
| 15 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15:39 | -24 | 16 | NNNSU | |
| 16 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21:37 | -16 | 14 |
Torschützenliste
- 1

E. Triverio
Always Ready11Tore
- 2

Felipe Fajardo Juan
ABB8Tore · 2 Vorl.
- 3

D. Romero
Bolívar7Tore · 1 Vorl.
- 4

M. Cauteruccio
Bolívar6Tore · 2 Vorl.
- 5

Willie
Independiente Petrolero6Tore
- 6

Jeferson Rivas
Real Potosí6Tore
- 7

M. Rangel
Aurora5Tore · 1 Vorl.
- 8

D. Lom
The Strongest5Tore
- 9

L. Alí
Real Potosí5Tore
- 10

R. Ramallo
Aurora5Tore · 4 Vorl.
