Argentina · Reserve LeagueSpieltag 11
River Plate Res.1-0
AbpfiffHalbzeit 0-0
Sarmiento Res.Donnerstag, 1. Oktober um 22:00
Dieser Wettbewerb veröffentlicht keine Torschützen, Aufstellungen oder Statistiken. Unten findest du Vorschau, Form und Tabelle.
Minute für Minute
River Plate Res.
Sarmiento Res.0' · 45' · 90'
- Rote KarteRiver Plate Res.21'
- TorRiver Plate Res.82'
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
45%River Plate Res.45%Unentschieden10%Sarmiento Res.
Vergleich
54%Form46%
54%Angriff46%
45%Abwehr55%
93%Direktvergleich7%
69%Tore31%
62%Gesamt38%
Letzte Ligaergebnisse
River Plate Res.
Tore pro Spiel 1.5
Gegentore pro Spiel 0.9
Sarmiento Res.
Tore pro Spiel 1.0
Gegentore pro Spiel 1.1
Frühere Duelle
- 28. Apr. 2026Sarmiento Res.
2 - 3
River Plate Res. - 1. Okt. 2025River Plate Res.
2 - 0
Sarmiento Res. - 30. Apr. 2025Sarmiento Res.
2 - 2
River Plate Res. - 16. März 2023River Plate Res.
1 - 0
Sarmiento Res. - 30. Juli 2022Sarmiento Res.
0 - 1
River Plate Res.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | NSSSS | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | NSNNS | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | SSSSN | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | NSSSS | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | NSSSU | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | NSNSN | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | NUSNS | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | SNSNN | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | USNUS | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | NSNSS | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | SSSNU | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | SSNSS | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | NSUSS | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | NUSSN | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | NSUSN | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | UNNSN | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | NNSSN | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | SNNSU | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | USNNN | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | NSSSS | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | NUNSS | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | UUNUN | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | NNUUS | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | SNUSN | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | NSSNU | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | UNSNS | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | NSSNS | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | SNSUN | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | USSNU | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | UNNUU | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | UNNNS | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | UNNNN | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | USNNN | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | UUNNN | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | NSNNN | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | NNNUN |

