
Ergebnisse · Tabelle
UEFA Conference League
Anstehend
1815 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.16:45
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
15 Okt.19:00
Tabelle
Die Saison hat noch nicht begonnen. Die Tabelle füllt sich beim Anpfiff.
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SSUSS | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SU | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SSSSU | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SUSNS | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SU | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SS | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SUUSS | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NS | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SUSS | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SU | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SUSS | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SNSSS | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SU | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SN | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | USUSS | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SSSS | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SS | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SSSSS | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SU | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SUSUU | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SUUSS | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | USUSS | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | SNUS | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)
Torschützenliste
- 1

Winsley Boteli Mokango
FC Sion7Tore · 1 Vorl.
- 2

K. Behrens
FC Lugano6Tore · 1 Vorl.
- 3

Robert
FC Copenhagen4Tore · 1 Vorl.
- 4

M. Pjaca
Twente4Tore · 1 Vorl.
- 5

E. Kara
Rapid Vienna4Tore · 1 Vorl.
- 6

O. Gloukh
Ajax4Tore
- 7

D. Klaassen
Ajax4Tore
- 8

A. Cornelius
FC Copenhagen3Tore · 2 Vorl.
- 9

Ricardo Horta
SC Braga3Tore · 2 Vorl.
- 10

Moulaye Haïdara
Rapid Vienna3Tore · 1 Vorl.
