
Ergebnisse · Tabelle
Brazilian Campeonato Mineiro
Anstehend
1Tabelle
Group A
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16:8 | +8 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | -5 | 7 |
Group B
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 15 | |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | |
| 4 | Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
