
Ergebnisse · Tabelle
AFC Champions League Elite
Anstehend
2Tabelle
East Region
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | Jeonbuk Motors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Daejeon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 15 | Cong An Hanoi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
West Region
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | Esteghlal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 5 | Shabab Al-Ahli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Neftchi Ferg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8 | Al Shamal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Pakhtakor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | Air Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 14 | Traktor Sazi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
