
Resultados · Clasificación
UEFA Conference League
Próximos
1815 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct04:45 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
15 oct07:00 p.m.
Clasificación
La temporada aún no ha empezado. La tabla se llenará cuando arranque.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVEVV | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVE | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVDV | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEEVV | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | DV | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVV | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVV | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVV | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VD | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EVEVV | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVV | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VV | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VE | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEVEE | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VEEVV | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | EVEVV | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VDEV | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puestos de arriba (copas o ascenso)
Máximos goleadores
- 1

Winsley Boteli Mokango
FC Sion7goles · 1 asist.
- 2

K. Behrens
FC Lugano6goles · 1 asist.
- 3

Robert
FC Copenhagen4goles · 1 asist.
- 4

M. Pjaca
Twente4goles · 1 asist.
- 5

E. Kara
Rapid Vienna4goles · 1 asist.
- 6

O. Gloukh
Ajax4goles
- 7

D. Klaassen
Ajax4goles
- 8

A. Cornelius
FC Copenhagen3goles · 2 asist.
- 9

Ricardo Horta
SC Braga3goles · 2 asist.
- 10

Moulaye Haïdara
Rapid Vienna3goles · 1 asist.
