
النتائج · الترتيب
Women's Africa Cup of Nations
قادمة
1الترتيب
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
