
النتائج · الترتيب
Scottish League Challenge Cup
قادمة
18٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
٢٢ سبتمبر٠٦:٤٥ م
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 5 | Clydebank | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 7 | Aberdeen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 9 | Celtic B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | +3 | 7 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 11 | Elgin | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | |
| 13 | St Mirren | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 | |
| 16 | Hearts B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 6 |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 18 | Bonnyrigg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 20 | Spartans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | |
| 22 | Berwick | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 23 | Kilmarnock B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
| 24 | Rangers B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 3 |
| 25 | Clachnacuddin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 3 |
| 26 | Formartine | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 29 | Dundee Utd B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 32 | Cumbernauld | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| 33 | Banks O'Dee | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| 34 | Fraserburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
| 35 | Dundee B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
| 36 | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| 37 | Hibernian | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| 38 | Motherwell | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
| 39 | Clyde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| 40 | Gala Fairy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
