
النتائج · الترتيب
Liga Profesional de Bolivia
قادمة
1الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 54:22 | +32 | 45 | ففففف | |
| 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 47:13 | +34 | 45 | فففتت | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 39:22 | +17 | 42 | ففففف | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27:14 | +13 | 32 | ففتخت | |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36:27 | +9 | 30 | فخختف | |
| 6 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31:27 | +4 | 30 | خففتت | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:39 | -7 | 29 | فختخت | |
| 8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:28 | +2 | 27 | خففخف | |
| 9 | 20 | 6 | 9 | 5 | 30:22 | +8 | 27 | تفختت | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:35 | -8 | 25 | خخخفخ | |
| 11 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:50 | -18 | 21 | خخفتخ | |
| 12 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31:45 | -14 | 20 | خخفخت | |
| 13 | 20 | 6 | 2 | 12 | 21:40 | -19 | 20 | فخخخخ | |
| 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:39 | -13 | 18 | تفخفخ | |
| 15 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15:39 | -24 | 16 | خخخفت | |
| 16 | 20 | 2 | 8 | 10 | 21:37 | -16 | 14 |
الهدافون
- 1

E. Triverio
Always Ready11أهداف
- 2

Felipe Fajardo Juan
ABB8أهداف · 2 تمريرات
- 3

D. Romero
Bolívar7أهداف · 1 تمريرات
- 4

M. Cauteruccio
Bolívar6أهداف · 2 تمريرات
- 5

Willie
Independiente Petrolero6أهداف
- 6

Jeferson Rivas
Real Potosí6أهداف
- 7

M. Rangel
Aurora5أهداف · 1 تمريرات
- 8

D. Lom
The Strongest5أهداف
- 9

L. Alí
Real Potosí5أهداف
- 10

R. Ramallo
Aurora5أهداف · 4 تمريرات
